阜南縣發(fā)改委2024年9月份項(xiàng)目備案匯總表
序號 | 批復(fù)時(shí)間 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 總投資(萬元) | 批復(fù)文號 | 項(xiàng)目編碼 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
2024/9/2 | 阜 (略) 1800kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 阜南 (略) | 阜南縣中崗鎮(zhèn)工 (略) 阜 (略) 屋頂 | 450 | 【2024】476號 | 2409-*-04-01-* | 我司擬在阜 (略) 屋頂投資建設(shè)1800kw屋頂分布式光伏項(xiàng)目,使用屋頂面積*平方米。項(xiàng)目主要設(shè)備有光伏發(fā)電板、逆變器、鍍鋅鋼支架、并網(wǎng)匯流箱電纜等構(gòu)成。年發(fā)電量*度電。項(xiàng)目采用自發(fā)自用、 (略) 模式,380v低壓多點(diǎn)接入。 | *MADQTHYN36 | |
2024/9/2 | 阜 (略) 2024年第十一批6戶324.485KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 阜 (略) | 苗集鎮(zhèn) | 97.3455 | 【2024】477號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目利用 (略) 阜南縣苗集鎮(zhèn),苗少華、苗玲、張佳娣、李玉峰、何守影、苗傳慶屋頂建設(shè)324.485KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 建筑面積1800平方米,占地面積1800平方米,電站采用光伏組件、逆變器、 (略) 配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量38.*度,采 (略) 模式并 (略) | *MA8QT5Q02L | |
2024/9/2 | (略) 浙 (略) 第四期600.67KW屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | (略) 浙 (略) | 郜臺鄉(xiāng)、焦陂鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 204 | 【2024】478號 | 2409-*-04-01-* | 本屋頂光伏電站占用阜南縣農(nóng)戶許如彪、沈海云、沈海云等閑置屋頂,屋頂面積共計(jì)2584平方米,購置700WP多晶高效晶體硅光伏組件,總裝機(jī)600.67KW,運(yùn)營期25年,運(yùn)營模式: (略) | *MADMQAEL0L | |
2024/9/4 | 阜南昌舜養(yǎng)殖場年出欄800頭肉牛建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南昌舜養(yǎng)殖場 | 段郢鄉(xiāng)財(cái)神村 | 500 | 【2024】479號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地7畝,總建筑面積800平方米,建設(shè)牛棚、料房 | *MADYRT008D | |
2024/9/6 | 安 (略) 700KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 安 (略) | 阜南縣經(jīng) (略) (略) | 200 | 【2024】480號 | 2409-*-04-01-* | 擬建設(shè)光伏電站容量700KWp,年發(fā)電*度,總投資約*元。該項(xiàng)目采取“自發(fā)自用、 (略) ”,光伏發(fā)電系統(tǒng)主要有光伏組件、逆變器等設(shè)備組成。 | *MAD23CQL9M | |
2024/9/6 | 阜 (略) 停車棚光伏(一期)項(xiàng)目 | 阜南 (略) | 阜南縣鹿城鎮(zhèn) | 5007.31 | 【2024】481號 | 2409-*-04-01-* | 本項(xiàng)目在阜 (略) 內(nèi)12個停車場建設(shè)分布式光伏項(xiàng)目,總規(guī)劃規(guī)模為5874.08kw(約5.88MW),具體建設(shè)內(nèi)容包括鋼結(jié)構(gòu)停車棚工程、電 (略) 理工程、購置并安裝光伏組件、逆變器、并網(wǎng)箱、直流電纜、智慧管理系統(tǒng)及充電 | *MA8QAGMF63 | |
2024/9/6 | (略) (略) 阜南縣第二批13戶528KW戶用屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | (略) (略) 阜南分公司 | 阜南縣柴集鎮(zhèn)、焦陂鎮(zhèn)、田集鎮(zhèn)、新村鎮(zhèn)、于集鄉(xiāng)、黃崗鎮(zhèn),張寨鎮(zhèn) | 203.28 | 【2024】482號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目利用13戶(龐金龍,喬繼禮,張運(yùn)立,李治杰,鄧凡義,申增龍,杜克清,熊得芬,劉士敏,鄧凡龍,張東平,尹素芳,楊玉娥)屋頂共計(jì)面積2280㎡,總裝機(jī)容量528KW,發(fā)電形式為分布式光伏發(fā)電,消納方式 (略) 。 (略) (略) 實(shí)際接入為準(zhǔn)。 | *MAD03RP182 | |
2024/9/6 | 阜南縣黃崗鎮(zhèn)特來電汽車充電站項(xiàng)目 | 阜南縣黃崗俊輝五金銷售(個體工商戶) | 黃崗鎮(zhèn)黃崗村東劉組4號 | 50 | 【2024】483號 | 2409-*-04-01-* | 計(jì)劃新增1臺315變壓器和4臺160kw充電設(shè)備,占地面積約100平方米 | *MADETRJM67 | |
2024/9/10 | 易充新能源充電項(xiàng)目 | 阜 (略) | 阜南縣安建雍和府S1商鋪西側(cè)車位 | 15 | 【2024】484號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地40平方,建設(shè)充電樁,我單位擬在安建雍和府建設(shè)充電樁2座,面向社會或公交,環(huán)衛(wèi),物流,出租等專用領(lǐng)域服務(wù)。充電站計(jì)劃建設(shè)車位4個。充電模塊總功率240千瓦充電樁2個,充電槍4把場站單槍平均功率60千瓦,其中120千瓦雙槍充電樁2個。 | *MADW18T01A | |
2024/9/10 | 阜南縣曹集鎮(zhèn)和平充電站項(xiàng)目 | 阜南縣曹集鎮(zhèn)程春友充電樁 | 曹集鎮(zhèn)鏡湖村 | 5 | 【2024】485號 | 2409-*-04-01-* | 計(jì)劃建設(shè)充電車位2個,充電模塊總功率120千瓦,充電樁1個,充電槍2把,場站單槍平均功率60千瓦 | *MADCA3NF3E | |
2024/9/10 | 阜南縣2024年第三批分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 國 (略) (略) | 阜南縣域各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 271.5893 | 【2024】486號 | 2409-*-04-01-* | 共建設(shè)分布式屋頂光伏12戶(自然人),共計(jì)容量0.7340兆瓦。 | *MA2MQXPNXA | |
2024/9/10 | 阜陽 (略) 分布式光伏項(xiàng)目 | 阜陽愛弗 (略) | 臺商產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 50 | 【2024】487號 | 2409-*-04-02-* | 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為200KW、利用企業(yè)內(nèi)閑置屋頂約2000 平方米、采用先進(jìn)的單晶硅光伏組件。由 (略) 接 入能力不足,所以采用防逆流裝置實(shí)現(xiàn)光伏自發(fā)自用, (略) 的模式。 | *MADPC55W62 | |
2024/9/10 | 安徽 (略) 分布式光伏項(xiàng)目 | 阜陽愛弗 (略) | 臺商產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 50 | 【2024】488號 | 2409-*-04-02-* | 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為200KW、利用企業(yè)內(nèi)閑置屋頂約2000 平方米、采用先進(jìn)的單晶硅光伏組件。由 (略) 接 入能力不足,所以采用防逆流裝置實(shí)現(xiàn)光伏自發(fā)自用, (略) 的模式。 | *MADPC55W62 | |
2024/9/10 | (略) 浙 (略) 第五期538.245KW屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | (略) 浙 (略) | 郜臺鄉(xiāng)、洪河橋鎮(zhèn)、苗集鎮(zhèn)等 | 203.67 | 【2024】489號 | 2409-*-04-01-* | 本屋頂光伏電站占用阜南縣農(nóng)戶李素英、楊榮、朱振志等閑置屋頂,屋頂面積共計(jì)2209平方米,購置700WP多晶高效晶體硅光伏組件,總裝機(jī)538.245KW,運(yùn)營期25年,運(yùn)營模式: (略) | *MADMQAEL0L | |
2024/9/11 | 兒童青少年脊柱健康管理及兒童保健管理系統(tǒng)信息化項(xiàng)目 | 安徽 (略) | 阜南縣鹿城 (略) 與京九大道交叉口東南角大健康產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 1500 | 【2024】490號 | 2409-*-04-04-* | (1)兒童青少年脊柱健康管理 根據(jù)每年對適齡兒童青少年開展脊柱健康篩查的數(shù)據(jù)并對脊柱狀況進(jìn)行評估建立個人脊柱健康管理檔案,建立脊柱大樣本管理數(shù)據(jù)庫。通過“ (略) +脊柱健康”,建成集患病率、發(fā)病年齡、性別差異、生活方米、采用先進(jìn)的單晶硅光伏組件。由 (略) 接 入能力不足,所以采用防逆流裝置實(shí)現(xiàn)光伏自發(fā)自用, (略) 的模式 | *MADPC55W62 | |
2024/9/11 | 安徽 (略) 分布式光伏項(xiàng)目 | 阜陽愛弗 (略) | 臺商產(chǎn)業(yè)園 | 50 | 【2024】492號 | 2409-*-04-02-* | 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為200KW、利用企業(yè)內(nèi)閑置屋頂約2000 平方米、采用先進(jìn)的單晶硅光伏組件。由 (略) 接 入能力不足,所以采用防逆流裝置實(shí)現(xiàn)光伏自發(fā)自用, (略) 的模式。 | *MADPC55W62 | |
2024/9/12 | 天阜狀元城項(xiàng)目 | 安 (略) | 阜南縣鹿城大道西側(cè), (略) 北側(cè), (略) 東側(cè) | * | 【2024】493號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地面積63.59畝,總建筑面積約*平方米 | *MADYHQH89W | |
2024/9/13 | 安徽維 (略) 液壓總成制造生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽維 (略) | 經(jīng) (略) (略) 東側(cè)、潁水南側(cè)、 (略) 北側(cè)166號 | * | 【2024】494號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目新征土地39.72畝,總投資 5億元,其中固定資產(chǎn)投資3.2億元,總建筑面積 3.*平方米。購置雙面銑床、加工中心、數(shù)控車床、珩磨機(jī)床等相關(guān)設(shè)備,工藝流程:毛坯、雙面銑、數(shù)控、加工中心、磨床、清洗、裝配、檢測、包裝外售 | *MADLR37T7W | |
2024/9/14 | 阜 (略) 年產(chǎn)*套實(shí)木床生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 阜 (略) | 柴集鎮(zhèn)后湖村榆樹莊 | 1800 | 【2024】495號 | 2409-*-04-01-* | 占地8畝,建設(shè)廠房3500平方米及其他配套設(shè)施。生產(chǎn)工藝:木料-切割-加工-組裝-成品。 | *MAE0MYLW0R | |
2024/9/14 | 阜南嘉 (略) 汽車五金件沖壓模具制造生產(chǎn)項(xiàng)目 | 阜南嘉 (略) | 阜南縣經(jīng) (略) (略) 南側(cè)、 (略) 北側(cè)181號 | * | 【2024】496號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目征地50.5畝,總投資4億元,其中固定資產(chǎn)投資3.1億元,總建筑面積 *平方米。購置沖壓機(jī)、龍門銑、焊接機(jī)、數(shù)控車床、珩磨機(jī)床等相關(guān)設(shè)備,工藝流程:毛坯、雙面銑、數(shù)控、加工中心、磨床、清洗、裝配、檢測、包裝外售。 | *MADUNKLJ7W | |
2024/9/14 | 老臺門食品(安徽)有限公司綠色食品生產(chǎn)基地及精深加工項(xiàng)目 | 老臺門食品(安徽)有限公司 | 阜南縣綠色食品產(chǎn)業(yè)園 | * | 【2024】497號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目征地106畝,總投資8.2億元,其中固定資產(chǎn)投資4.5億元。該項(xiàng)目建筑面積約*平方米,計(jì)容面積約*平方米。包含辦公樓建筑面積約3000平方米;宿舍樓、食堂建筑面積約2000平方米;餡料車間建筑面積約*平方米(層高8米,建筑計(jì)容面積約*平方米);包子車間建筑面積約*平方米(層高8米,建筑計(jì)容而積約*平方米);原料車問建筑面積約*平方米(層高8米,建筑計(jì)容面積約*平方米)及其他輔助車間、冷庫 (略) 理設(shè)施等配套用房。購置雙層分選臺、智能切菜機(jī)、一次渦流排渣清洗機(jī)、二次臭氧殺菌清洗機(jī)和振蕩風(fēng)干線、包子機(jī)、墊紙機(jī)、高速排盤機(jī)抓花機(jī)等設(shè)備,建設(shè)多功能面點(diǎn)自動化生產(chǎn)線、全自動多頭包餡生產(chǎn)線、雙路多功能包餡生產(chǎn)線等智能化生產(chǎn)流水線,建成“生產(chǎn)基地+中央廚房+食材配送”的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)称坊亍?/td> | *MADUNCN10E | |
2024/9/14 | 安徽 (略) 年產(chǎn)*件柳木家居產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安徽 (略) | 黃崗鎮(zhèn) (略) | * | 【2024】498號 | 2409-*-04-01-* | 該項(xiàng)目規(guī)劃用地總面積20.38畝,總建筑面積*平方米,其中:其中建設(shè)生產(chǎn)車間 8805 平方米,倉儲用房 6000 平方米,辦公樓及職工生活宿舍1500平方米,購置生產(chǎn)設(shè)備,配 (略) 、綠化、給排水、供配電、消防等輔助設(shè)施。 | *MADW8C0A8R | |
2024/9/14 | 安 (略) 年產(chǎn)*件柳木工藝品建設(shè)項(xiàng)目 | 安 (略) | 黃崗鎮(zhèn) (略) | 5500 | 【2024】499號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目生產(chǎn)場地總占地面積10畝,總建筑面積8000平方米,其中:生產(chǎn)車間4500平方米,倉儲2000平方米,辦公用房、職工宿舍等輔助用房1500平方米。購置大型全自動截距機(jī)、拼板機(jī)、帶鋸機(jī)、刨床、雙面刨、單面刨、砂光機(jī)、打磨機(jī)、打眼機(jī)、除塵設(shè)備等全套木工機(jī)械設(shè)備;購進(jìn)鐵藝材料進(jìn)行切割、打磨及購進(jìn)陶瓷等結(jié)合柳木制品形成新產(chǎn)品的工藝等。配 (略) 、給排水、消防、綠化、環(huán)衛(wèi)設(shè)施和變配電設(shè)施。 | *MADW5N296Y | |
2024/9/14 | 阜南縣智慧停車場及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南 (略) | 阜 (略) | *.25 | 【2024】500號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目在阜 (略) 內(nèi) (略) 停車場,合計(jì)占地面積*.16平方米,共設(shè)機(jī)動車停車位1420個,配置充電樁500個。主要工程內(nèi) (略) 、鋪裝工程、給排水工程、強(qiáng)、弱電工程、園林綠化工程、交通安全設(shè)施工程、智慧停車場管理系統(tǒng)、公廁、圍墻、車棚和充電樁建設(shè)等。 | *MAD70T292J | |
2024/9/18 | (略) 高端羊毛衫生產(chǎn)項(xiàng)目 | (略) | 阜南經(jīng) (略) 機(jī)械電子產(chǎn)業(yè)園5#和7#廠房 | * | 【2024】501號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目租賃阜南縣經(jīng) (略) 機(jī)械電子產(chǎn)業(yè)園,租賃總建筑面積*平方米。購置電腦橫機(jī)、套口機(jī)、干衣機(jī)、洗衣機(jī)、脫水機(jī)、電腦平車、打眼機(jī)、釘扣機(jī)、驗(yàn)針機(jī)、及蒸汽鍋爐、蒸汽燙臺等機(jī)械設(shè)備,配套消防、變電系統(tǒng)、照明等輔助設(shè)施。服裝工藝流程:原料—開發(fā)—封樣—織片—套口—拆紗手縫—檢驗(yàn)—洗水—整燙—檢驗(yàn)—車標(biāo)—定型—檢品—包裝。 | *MADM6PBG2R | |
2024/9/18 | 阜 (略) 2024年第十二批27戶1325.88KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 阜 (略) | 苗集鎮(zhèn) | 397.764 | 【2024】502號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目利用 (略) 阜南縣苗集鎮(zhèn)張傅華,王團(tuán)結(jié),殷小鋒,苗克勝,孫艷俠等屋頂建設(shè)1325.88KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積6800平方米,占地面積6800平方米,電站采用光伏組件、逆變器、 (略) 配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量159.*度,采 (略) 模式并 (略) | *MA8QT5Q02L | |
2024/9/18 | (略) 充電站建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣鑫阜 (略) | 阜南縣金輝 (略) | 60 | 【2024】503號 | 2409-*-04-05-* | 充電站計(jì)劃建設(shè)充電車位40個,充電樁30個,充電槍50把,其中120千瓦雙槍充電樁10個,7千瓦單槍充電樁20個,占地面積約300平方 | *MA2U8D47XY | |
2024/9/18 | 安徽 (略) 年產(chǎn)*件梭織服飾項(xiàng)目 | 安徽 (略) | 苗集鎮(zhèn)幸福村 | 2000 | 【2024】504號 | 2409-*-04-01-* | 該項(xiàng)目占地3畝,車間廠房3層共3400平方米,配套縫紉、充棉、航線等設(shè)備,主要生產(chǎn)、加工梭織服飾。 | *MA8QECN78B | |
2024/9/18 | 阜南縣 (略) 農(nóng)事服務(wù)中心項(xiàng)目 | 阜南縣 (略) | 阜南縣鹿城鎮(zhèn)王莊村劉寨組 | 1500 | 【2024】505號 | 2409-*-04-01-* | 該項(xiàng)目占地面積約20畝,計(jì)劃投資*元,計(jì)劃建筑面積4000平方米,建設(shè)廠房、辦公室。公司主要經(jīng)營農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)及技術(shù)服務(wù),農(nóng)作物、蔬菜、水果、中藥材的種植、銷售:園林花木綠化工程施工,牲畜、家禽、水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售:苗木花卉種植,銷售:農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售,蔬菜加工銷售投產(chǎn)后,可帶動71人就近就業(yè)。 | 9.*E+17 | |
2024/9/18 | 安 (略) 阜南分公司2024年第一批1217kw房屋分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 安 (略) 阜南分公司 | 阜南縣郜臺鄉(xiāng) | 465.8724 | 【2024】506號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目利用24戶(安朝會,李春朝,劉文峰,李可偉,李同旭,王穎,陳莉,李有軍,張厚敏,孟獻(xiàn)蘭,楊新華,孫明英,張思友(兩個接入點(diǎn)),孫傳俠,朱玉玲,馬賀群,李士俠(兩個接入點(diǎn)),馬賀前,裴士勤,張?jiān)拢晏m,李孝成)屋頂約5384平方米,預(yù)計(jì)總裝機(jī)容量1217KW.年平均發(fā)電量133.9569KWh采 (略) 模式, (略) (略) 為準(zhǔn)。 | *MADQ5UDF9N | |
2024/9/19 | 阜陽 (略) 2024第一期300千瓦戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 阜陽 (略) | 阜南縣 | 120 | 【2024】507號 | 2409-*-04-05-* | 項(xiàng)目主要以阜南縣農(nóng)戶閑置屋頂,農(nóng)村居民的屋頂資源建設(shè)屋頂分布式光伏發(fā)電及相關(guān)配套設(shè)施等,本次備案6戶(*金成2戶、地址: (略) 阜南縣地城鎮(zhèn)地南村17號。地址: (略) 阜南縣地城鎮(zhèn)地南村17號。盧平平2戶、地址: (略) 阜南縣郜臺鄉(xiāng)劉店村3隊(duì)73號。地址: (略) 阜南縣郜臺鄉(xiāng)安臺村保莊圩。陳麗1戶、地址: (略) 阜南縣地城鎮(zhèn)李集村曾西組8號。*慶強(qiáng)1戶、地址 (略) 阜南縣地城鎮(zhèn)高郢村孟崗11號。 占用面積1056.5平方米,采用“ (略) ”并網(wǎng)模式,開發(fā)建設(shè)容量為300千瓦總投資金額為*元。該項(xiàng) (略) (略) 審定為準(zhǔn) | *MA8QWHL50Q | |
2024/9/19 | 鑫科動力建設(shè)項(xiàng)目二期加油站輔助工程項(xiàng)目 | 阜南鑫科 (略) | 標(biāo)段一:阜南縣王家壩鎮(zhèn)崔集村 標(biāo)段二:阜南縣老觀鄉(xiāng)和臺村 | 757.04 | 【2024】508號 | 2409-*-04-01-* | 標(biāo)段一:鑫科動力建設(shè)項(xiàng)目二期——王家壩加油站的現(xiàn)場地形北側(cè)西側(cè)為環(huán)莊臺溝塘,南側(cè) (略) 橋梁,現(xiàn)需在現(xiàn)溝塘位置經(jīng)行溝塘清淤、回填 (略) 。道路長約130m,蓋板涵約98m, (略) 面積約3000㎡。 標(biāo)段二:鑫科動力建設(shè)項(xiàng)目二期——老觀鄉(xiāng)加油站的現(xiàn)場地形東側(cè)有寬度約11米、長度305米的水溝,我司需先對水溝進(jìn)行清淤回填后 (略) 面層施工。道路全長約305.597m,寬度約9m。 | *MA8NN8H081 | |
2024/9/19 | 阜南縣磊濤 (略) 農(nóng)作物倉儲物流建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣磊濤 (略) | 柴集鎮(zhèn)王寨村 | 2300 | 【2024】509號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地14畝,總建筑面積6800平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化加工房6500平方米及附屬設(shè)施。 | *MAE1C6M997 | |
2024/9/19 | 阜南縣澤瑞種植專業(yè)合作社農(nóng)產(chǎn)品深加工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣澤瑞種植專業(yè)合作社 | 鄭 (略) 南 | 3000 | 【2024】510號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地19.6畝,建筑面積9500平方米,建設(shè)廠房及附屬設(shè)施。主要包括有機(jī)蔬菜制作,包裝,研發(fā)、銷售等。 | *52W | |
2024/9/19 | 阜南縣 (略) 油料作物倉儲加工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣 (略) | 柴集鎮(zhèn)王寨村 | 1800 | 【2024】511號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地18畝,建筑面積*平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及附屬設(shè)施。 | *MAE0AE9P73 | |
2024/9/19 | 阜南縣星輝 (略) 年產(chǎn)5000噸紅薯制品項(xiàng)目 | 阜南縣星輝 (略) | 柴集鎮(zhèn)賈茶棚村 | 2600 | 【2024】512號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地19畝,建筑面積*平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及附屬設(shè)施。工藝流程:原料-清洗-加工-成品。 | *MAE0AHDF9D | |
2024/9/19 | 阜南縣 (略) 農(nóng)作物倉儲加工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣 (略) | 柴集鎮(zhèn)王寨村王寨 | 2000 | 【2024】513號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地18畝,建筑面積9200平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房8600平及附屬設(shè)施。 | *MAE0DCXKXD | |
2024/9/19 | 安徽 (略) 倉儲物流建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽 (略) | 柴集鎮(zhèn)倪小寨村 | 2100 | 【2024】514號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地17畝,總建筑面積9800平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化加工房9200平方米及附屬設(shè)施。 | *MA8QN3T89G | |
2024/9/19 | 阜南縣新章農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社倉儲物流建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣新章農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 柴集鎮(zhèn)張大莊村西張 | 1800 | 【2024】515號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地15畝,建筑面積6000平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及附屬設(shè)施 | *MA2TJXN072 | |
2024/9/19 | 阜南若則養(yǎng)蜂專業(yè)合作社農(nóng)產(chǎn)品加工廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣若則養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 鄭樓村鄭樓 | 1200 | 【2024】516號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地8畝,建筑面積4500平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及附屬設(shè)施 | *MA2UK6T83Q | |
2024/9/20 | 阜南 (略) 年產(chǎn)*雙一次性襪子項(xiàng)目 | 阜南 (略) | 趙集鎮(zhèn) (略) | 600 | 【2024】517號 | 2409-*-04-01-* | 總建筑面積1000平方米,其中包括生產(chǎn)車間辦公用房等,購置電腦包逢機(jī)、拉布機(jī)、裁臺、轉(zhuǎn)移臺等設(shè)備,配套消防照明燈設(shè)施等。 | *MADGN45L5T | |
2024/9/20 | (略) 一期年產(chǎn)值2億元智能終端觸控顯示一體化液晶顯示屏生產(chǎn)項(xiàng)目 | (略) | 阜南經(jīng) (略) 安徽 (略) 3號廠房 | * | 【2024】518號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目一期先行租賃標(biāo)準(zhǔn)化廠房*㎡,總投資約1.6億元,其中固定資產(chǎn)投資約1億元。項(xiàng)目購置全自動背光組裝機(jī)、全自動切割機(jī)、槽式超聲波清洗機(jī)、二次元、TP手動綁定機(jī)等設(shè)備,建設(shè)20條背光生產(chǎn)線、玻璃大板切割生產(chǎn)線、偏光片貼合生產(chǎn)線、模組綁定生產(chǎn)線、總成綁定生產(chǎn)線,產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、智能穿戴、P0S機(jī)、電子標(biāo)簽、工控設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、新能源汽車、平板電腦,充電樁、智能家居等領(lǐng)域。 | *MADT2QAJ8X | |
2024/9/20 | 阜南縣嗨子戲劇場提升改造項(xiàng)目 | 阜南縣 (略) | 阜南縣比亞迪大道理工學(xué)校 | 1000 | 【2024】519號 | 2409-*-04-01-* | 提升改造一棟3層建筑面積約3764㎡單體樓,包含但不限于新建墻體、墻面裝飾、地面裝飾、頂棚裝飾、油漆涂料工程,舞臺、燈光、聲控工程,維修工程,水電、消防、暖通、空調(diào)等系統(tǒng)安裝工程。 | *MA2MWXB80W | |
2024/9/23 | (略) (略) 年產(chǎn)成衣*件建設(shè)項(xiàng)目 | (略) | 阜南縣朱寨鎮(zhèn)李寨村中心村 | 160 | 【2024】520號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目總占地面積5.89畝,一期建設(shè)廠房面積1200平方米,構(gòu)建上下兩層建筑面積2400平方米。 | *MAE0HKCT35 | |
2024/9/23 | 年產(chǎn)5000噸塑料清洗項(xiàng)目 | 阜南縣正 (略) | 阜南縣黃崗鎮(zhèn) (略) | 1500 | 【2024】521號 | 2409-*-04-01-* | 總占地面積48.3畝,建設(shè)廠房3600平方米。設(shè)備機(jī)器:洗料機(jī)、過沙機(jī)、甩干機(jī) | *MA2TM7MX6M | |
2024/9/24 | 阜 (略) 2024年第十三批10戶581.025KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 阜 (略) | 苗集鎮(zhèn) | 174.3075 | 【2024】522號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目利用 (略) 阜南縣苗集鎮(zhèn)許海泉、肖燕、張金學(xué)、張玉喜、李*付等屋頂建設(shè)581.025KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積2430平方米,占地面積2430平方米,電站采用光伏組件、逆變器、 (略) 配電箱、光伏支架、電纜等,預(yù)計(jì)年發(fā)電量69.*度,采 (略) 模式并 (略) | *MA8QT5Q02L | |
2024/9/24 | 柴集鎮(zhèn) (略) 綜合農(nóng)事服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣柴集鎮(zhèn)柴集村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 柴集鎮(zhèn) (略) 老街 | 3500 | 【2024】523號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地19.8畝,總建筑面積*平方米,建設(shè)廠房及附屬設(shè)施 | N*MF*Y | |
2024/9/24 | 柴集鎮(zhèn)鄭樓村農(nóng)事服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣柴集鎮(zhèn)鄭樓村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 柴集鎮(zhèn)鄭 (略) 南側(cè) | 2000 | 【2024】524號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地19.5畝,建筑面積9000平方米,建設(shè)廠房及附屬設(shè)施 | N*MF*Q | |
2024/9/24 | 柴集鎮(zhèn)鄭樓村倉儲物流建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣柴集鎮(zhèn)鄭樓村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 柴集鎮(zhèn)鄭 (略) 南側(cè) | 2200 | 【2024】525號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地19.8畝,建筑面積*平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及附屬設(shè)施 | N*MF*Q | |
2024/9/24 | 柴集鎮(zhèn)王寨村倉儲物流建設(shè)項(xiàng)目 | 阜南縣柴集鎮(zhèn)王寨村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社 | 柴集鎮(zhèn)王寨村后王 | 2350 | 【2024】526號 | 2409-*-04-01-* | 項(xiàng)目占地16畝,建筑面積6500平方米,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及附屬設(shè)施 | N*MF*J | |
