關(guān)于彩泥/橡皮泥的采購項目成交公告
昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)學校關(guān)于彩泥/ (略) (略) 采購項目 (項目編號:*2125 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)學校關(guān)于彩泥/ (略) (略) 采購項目采購項目
項目編號:*2125
項目聯(lián)系人:加克
項目聯(lián)系電話:*
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所 (略) 劃編碼:*
項目所 (略) 劃名稱:新疆維吾 (略) 伊犁哈薩克自治州昭蘇縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)學校
采購單位地址:昭蘇縣喀夏加爾鎮(zhèn)青年街34號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:加克:*
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:*
采購單位預(yù)算編碼:*
三、成交信息
成交日期:2024年11月13日
總成交金額(元):6118 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 昭蘇縣文通辦公用品店 | 新疆維吾 (略) 伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州昭蘇縣烏宗布拉克 (略) | 6118.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 得力 7031 彩泥/橡皮泥/粘土 | 得力/deli | 7031 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
2 | 得力書立 圣誕用品/禮品/裝飾品/三角彩旗 | 得力/deli | 得力書立 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
3 | 得力 * 圣誕用品/禮品/裝飾品/國旗 | 得力/deli | * | 3 | 55.0 | 165.0 | |
4 | 未知街 6577 圣誕用品/禮品/裝飾品 彩色氣球(包)/紅色氣球 | 未知街 | 6577 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
5 | 晨光 ASC* 獎狀/證書/榮譽證書 | 晨光/M&G | ASC* | 20 | 10.0 | 200.0 | |
6 | 得力 0012 打包帶/鏈條鎖 | 得力/deli | 0012 | 14 | 15.0 | 210.0 | |
7 | 中聯(lián) 刷子 | 中聯(lián)/ZOLEE | 刷子 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
8 | 奧獅龍 3400 娃娃跳/彈跳器/旗桿 | 奧獅龍 | 3400 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
9 | * 捆扎繩/布織布 | A | * | 2 | 35.0 | 70.0 | |
10 | 得力 * 圣誕用品/禮品/裝飾品 紅領(lǐng)巾/禮品/裝飾品 | 得力/deli | * | 100 | 2.0 | 200.0 | |
11 | 得力 8553-D 票夾/長尾夾 | 得力/deli | 8553-D | 3 | 16.0 | 48.0 | |
12 | 佳茉 紅色金邊拉花 拉花 | 佳茉 | 紅色金邊拉花 | 55 | 5.0 | 275.0 | |
13 | 萬暢 白色 粉筆 | 萬暢 | 白色 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
14 | 得力 * 文件袋 | 得力/deli | * | 21 | 2.0 | 42.0 | |
15 | 易利豐 彩色復(fù)印紙a3 包裝用紙/彩色復(fù)印紙 | 易利豐/elifo | 彩色復(fù)印紙a3 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
16 | 得力 * 長尾夾大號/標簽機配件 | 得力 | * | 4 | 25.0 | 100.0 | |
17 | 天章 包裝用紙/A4紙 | 天章/TANGO | A4 | 2 | 210.0 | 420.0 | |
18 | 晨光 ASCN9524 紅領(lǐng)巾1m單條裝裝扮用品 | 晨光/M&G | ASCN9524 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
19 | 青葦 氣球裝扮用品 | 青葦 | 氣球 | 8 | 25.0 | 200.0 | |
20 | 晨光 * 馬克筆/記號筆 | 晨光/M&G | * | 36 | 3.0 | 108.0 | |
21 | 得力S760筆芯0.5mm 20支 替芯/鉛芯 | 得力/deli | 得力S760筆芯0.5mm 20支 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
22 | 閃迪 優(yōu)盤/電子和通信測量儀器 | 閃迪/Sandisk | * | 2 | 65.0 | 130.0 | |
23 | 得力 * 商標紙/標簽紙 | 得力/deli | * | 3 | 15.0 | 45.0 | |
24 | 得力 0037 別針/回形針/大頭針 | 得力/deli | 0037 | 15 | 3.0 | 45.0 | |
25 | 齊心 JF4820 膠帶/膠紙/膠條 | 齊心/Comix | JF4820 | 3 | 8.0 | 24.0 | |
26 | 道頓 云彩紙 | 道頓/DOCON | 封皮紙 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
27 | 得力 0012 訂書釘 | 得力/deli | 0012 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
28 | 得力 DL007H 美工刀 | 得力/deli | DL007H | 4 | 10.0 | 40.0 | |
29 | 晨光 日記/筆記本 | 晨光/M&G | APYG197K | 2 | 15.0 | 30.0 | |
30 | 樂辰 日記本/筆記本 | 樂辰 | * | 264 | 1.0 | 264.0 | |
31 | 普廣 Q2612A 墨粉/碳粉 | 普廣/OAhelp | Q2612A | 2 | 50.0 | 100.0 | |
32 | 得力 * 24mm*5Y 雙面膠帶 | 得力/deli | * | 87 | 2.0 | 174.0 | |
33 | TOUCH MARK 80色 馬克筆 | TOUCH MARK/TOUCH MARK | 80色 | 7 | 60.0 | 420.0 | |
34 | 張小泉 L* 剪刀大號 | 張小泉 | L* | 13 | 12.0 | 156.0 | |
35 | 得力 NS056 剪刀 | 得力/deli | NS056 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
36 | 晨光 AWG* 膠水【小】 | 晨光/M&G | AWG* | 4 | 2.0 | 8.0 | |
37 | 得力 獎狀/證書獎狀A(yù)4 | 得力/deli | * | 150 | 0.5 | 75.0 | |
38 | 得力 拉桿夾檔案夾 | 得力/deli | 6632 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
39 | 得力 檔案夾拉桿夾 | 得力/deli | 5412 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
40 | 得力 0290 得力大號訂書機 | 得力/deli | 0290 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
41 | 排刷(蒙瑪特) | 蒙瑪特 | 蒙瑪特 | 14 | 2.0 | 28.0 | |
42 | 燈籠1M(單位:對) | 無品牌 | 燈籠(1米) | 2 | 60.0 | 120.0 | |
43 | 無字對聯(lián)2.2M(單位;副) | 未知街 | 2.2M | 2 | 10.0 | 20.0 | |
44 | HERO/英雄 581鋼筆 | 英雄/HERO | 581 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
45 | 南孚 無汞堿性7號干電池 普通干電池 | 南孚/NANFU | * | 25 | 3.0 | 75.0 | |
46 | 佳能/Canon A4 相片紙 | 佳能/Canon | A4 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
47 | 木頭夾子(單位/包) | 未知街 | 0146 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
48 | 得力 簽字筆中性筆水筆 0.5mm (單位:支) | 得力/deli | S55 | 67 | 1.0 | 67.0 | |
49 | 得力 中性筆0.5mm全針管(單位:支)黑 | 得力/deli | A03 | 72 | 2.0 | 144.0 | |
50 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價