墨玉縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營管理有限責(zé)任公司57間商鋪公開出租二次拍賣項目成交結(jié)果公示
墨玉縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營管理有限責(zé)任公司57間商鋪公開出租(二次)拍賣項目成交結(jié)果公示
(*-163)
我公司于2024年11月22日在 (略) (略) 發(fā)布拍賣公告,對墨玉縣國有資產(chǎn)投資 (略) 57間商鋪公開出租(二次)拍賣項目(*-163)進(jìn)行公開租賃,本項目中共有57個標(biāo)的,其中1號、2號、3號、4號、6號、7號、10號、12號、13號、15號、17號、19號、21號、22號、23號、26號、29號、30號、33號、40號、41號、43號、44號、55號、56號、57號標(biāo)的已于2024年12月3日確定了承租方?,F(xiàn)將具體情況公告如下:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 面積(㎡) | 租期(年) | 租金底價(萬元/年) | 成交價(萬元/年) | 承租人 | 成交時間 |
1 | 1號標(biāo)的: (略) 25-1-1 | 240.00 | 3 | 11.01 | 11.01 | 阿依謝姆古麗·杰力力 | 2024年12月3日 |
2 | 2號標(biāo)的: (略) 25-1-2前門面房 | 120.00 | 3 | 5.50 | 5.50 | 圖爾迪麥麥提·麥麥提敏 | 2024年12月3日 |
3 | 3號標(biāo)的: (略) 25-1-2后門面房 | 120.00 | 3 | 5.50 | 5.50 | 阿布都熱扎克·吾加西木 | 2024年12月3日 |
4 | 4號標(biāo)的: (略) 25-1-3 | 240.00 | 3 | 11.01 | 11.01 | 努爾曼·阿卜杜喀迪爾 | 2024年12月3日 |
5 | 6號標(biāo)的: (略) 25-1-5 | 240.00 | 3 | 11.01 | 11.01 | 王春龍 | 2024年12月3日 |
6 | 7號標(biāo)的: (略) 25-1-6-1 | 10.14 | 3 | 0.76 | 0.76 | 阿麗米古麗·麥麥提尼亞孜 | 2024年12月3日 |
7 | 10號標(biāo)的: (略) 25-1-6-4 | 32.60 | 3 | 2.44 | 2.44 | 阿卜力米提·阿卜杜加帕爾 | 2024年12月3日 |
8 | 12號標(biāo)的: (略) 樓下17-102 | 108.00 | 3 | 5.99 | 5.99 | 劉振洋 | 2024年12月3日 |
9 | 13號標(biāo)的:種子 (略) 15-15 | 111.93 | 3 | 5.71 | 5.71 | 努爾麥麥提·圖爾蓀巴克 | 2024年12月3日 |
10 | 15號標(biāo)的:種子 (略) 15-16 | 111.93 | 3 | 5.52 | 5.52 | 阿依努爾·阿卜杜瓦柯 | 2024年12月3日 |
11 | 17號標(biāo)的:種子 (略) 15-21 | 113.90 | 3 | 5.61 | 5.61 | 鄧俊凌 | 2024年12月3日 |
12 | 19號標(biāo)的:種子 (略) 15-24 | 111.93 | 3 | 5.52 | 5.52 | 麥麥提阿卜杜拉·麥麥提敏 | 2024年12月3日 |
13 | 21號標(biāo)的: (略) 1-6 | 239.00 | 3 | 8.64 | 8.64 | 墨玉縣金鑫文體百貨商行 | 2024年12月3日 |
14 | 22號標(biāo)的: (略) 3-3 | 220.00 | 3 | 6.99 | 6.99 | 阿卜力米提·拜科日 | 2024年12月3日 |
15 | 23號標(biāo)的: (略) 4-1 | 225.00 | 3 | 8.13 | 8.13 | 帕提古麗·艾麥提 | 2024年12月3日 |
16 | 26號標(biāo)的: (略) 4-5 | 245.00 | 3 | 8.85 | 8.85 | 董金興 | 2024年12月3日 |
17 | 29號標(biāo)的: (略) (6-2的二樓) | 245.00 | 3 | 9.57 | 9.57 | 阿卜杜外力·麥提圖蓀 | 2024年12月3日 |
18 | 30號標(biāo)的: (略) 6-4 | 245.00 | 3 | 9.57 | 9.57 | 馬永海 | 2024年12月3日 |
19 | 33號標(biāo)的: (略) 8-2 | 239.00 | 3 | 7.33 | 7.33 | 圖爾洪·買斯迪克 | 2024年12月3日 |
20 | 40號標(biāo)的:阿克薩拉依鄉(xiāng)1幢124、223號商鋪 | 60.86 | 3 | 1.29 | 1.29 | 茹則妮薩·熱合曼 | 2024年12月3日 |
21 | 41號標(biāo)的:阿克薩拉依鄉(xiāng)1幢125、224號商鋪 | 135.64 | 3 | 1.49 | 1.49 | 凱麗比努爾·阿卜杜熱扎克 | 2024年12月3日 |
22 | 43號標(biāo)的:阿克薩拉依鄉(xiāng)1幢118、217號商鋪 | 71.02 | 3 | 1.50 | 1.50 | 布再乃普·如則 | 2024年12月3日 |
23 | 44號標(biāo)的:阿克薩拉依鄉(xiāng)1幢123、222號商鋪 | 71.02 | 3 | 1.50 | 1.50 | 圖爾蓀麥麥提·如孜艾提 | 2024年12月3日 |
24 | 55號標(biāo)的:墨玉縣315國道4號2幢202號 | 655.37 | 3 | 7.08 | 7.08 | 麥麥提艾力·艾爾肯 | 2024年12月3日 |
25 | 56號標(biāo)的:墨玉縣315國道4號2幢301號 | 673.16 | 3 | 6.79 | 6.79 | 樊存兵 | 2024年12月3日 |
26 | 57號標(biāo)的:墨玉縣315國道4號2幢302號 | 655.37 | 3 | 6.61 | 6.61 | 樊存兵 | 2024年12月3日 |
拍賣公司:新疆 (略)
(略) : (略) 行 (略)
拍賣聯(lián)系人:米合熱依
如有異議可撥打電話:0903--*
特此公告。
新疆 (略)
? 2024年12月3日
- 烏魯木齊招標(biāo)網(wǎng)
- 克拉瑪依招標(biāo)網(wǎng)
- 吐魯番招標(biāo)網(wǎng)
- 哈密招標(biāo)網(wǎng)
- 昌吉自治州招標(biāo)網(wǎng)
- 博爾塔拉蒙古自治州招標(biāo)網(wǎng)
- 巴音郭楞蒙古自治州招標(biāo)網(wǎng)
- 阿克蘇地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 克孜勒蘇柯爾克孜自治州招標(biāo)網(wǎng)
- 喀什地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 和田地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 伊犁哈薩克自治州招標(biāo)網(wǎng)
- 塔城地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 阿勒泰地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 直轄級行政區(qū)劃招標(biāo)網(wǎng)
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費報價