迪慶藏族自治州人民政府辦公室關(guān)于酒店餐具的網(wǎng)上超市采購項目成交公告
來自:采招網(wǎng)(m.hy349.cn) 網(wǎng)上超市 酒店餐具 辦公室
所屬地區(qū) | 云南省-迪慶藏族自治州 | 發(fā)布時間 | 2021/6/23 | 關(guān)鍵詞 | 網(wǎng)上超市酒店餐具辦公室 近期更新9511項目 點擊關(guān)注“網(wǎng)上超市,酒店餐具,辦公室”實時招標項目 |
招標業(yè)主 | 迪慶藏族自治州人民政府辦公室 (查看該業(yè)主所有招標公告) | ||||
中標單位 | 香格里拉市康冠酒店用品有限責任公司 (查看該公司所有中標結(jié)果) |
項目招標進展
迪慶藏族自治州人民政府辦公室關(guān)于酒店餐具的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:141*****000********查看詳情)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:迪慶藏族自治州人民政府辦公室關(guān)于酒店餐具的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目聯(lián)系人:蔣汝軍
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃名稱:迪慶藏族自治州本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:迪慶藏族自治州人民政府辦公室
采購單位地址:香格里拉市建塘鎮(zhèn)長征大道21號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:蔣汝軍:133*****555
三、成交信息
成交日期:2021年6月23日
總成交金額(元):14478(人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 香格里拉市康冠酒店用品有限責任公司 | 云南省迪慶藏族自治州迪慶州香格里拉市仁安路建材市場前行500米 | 14478.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 熱水瓶 | 無品牌 | *******查看詳情 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
2 | 湯勺 | 無品牌 | *******查看詳情 | 8 | 7.0 | 56.0 | |
3 | 泡壺(金色) | 無品牌 | 4231 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
4 | 菜筐 | 無品牌 | 154185 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
5 | 沾水碗 | 無品牌 | 085785 | 50 | 4.5 | 225.0 | |
6 | 食品夾 | 無品牌 | 78754 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
7 | 盤子(NO.70308) | 無品牌 | NO.70308 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
8 | 簡易工作臺 | 無品牌 | 96577 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
9 | 菜筐 | 無品牌 | 154185 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
10 | 叉子 | 無品牌 | 8667 | 48 | 2.5 | 120.0 | |
11 | 小火鍋 | 無品牌 | 85463 | 40 | 48.0 | 1920.0 | |
12 | 菜筐 | 無品牌 | 154185 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
13 | 紅色口布 | 無品牌 | 07868 | 60 | 7.0 | 420.0 | |
14 | 毛巾碟 | 無品牌 | 99064 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
15 | 塵推60cm | 無品牌 | 057346 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
16 | 炒勺 | 無品牌 | 64525 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
17 | 黑煲 | 無品牌 | 9531 | 4 | 580.0 | 2320.0 | |
18 | 毛巾 | 無品牌 | ********查看詳情 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
19 | 扎壺(塑料) | 無品牌 | 634224 | 4 | 29.0 | 116.0 | |
20 | 分酒器 | 無品牌 | 65164 | 48 | 9.5 | 456.0 | |
21 | 垃圾鏟子 | 無品牌 | 7453 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
22 | 五格售放臺 | 無品牌 | 632542 | 2 | 2850.0 | 5700.0 | |
23 | 小勺 | 無品牌 | ********查看詳情 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
24 | 圓鐵板 | 無品牌 | 675346 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
25 | 筷套 | 無品牌 | 90685 | 50 | 2.8 | 140.0 | |
26 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
迪慶藏族自治州人民政府辦公室關(guān)于酒店餐具的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:141*****000********查看詳情)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:迪慶藏族自治州人民政府辦公室關(guān)于酒店餐具的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目聯(lián)系人:蔣汝軍
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃名稱:迪慶藏族自治州本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:迪慶藏族自治州人民政府辦公室
采購單位地址:香格里拉市建塘鎮(zhèn)長征大道21號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:蔣汝軍:133*****555
三、成交信息
成交日期:2021年6月23日
總成交金額(元):14478(人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 香格里拉市康冠酒店用品有限責任公司 | 云南省迪慶藏族自治州迪慶州香格里拉市仁安路建材市場前行500米 | 14478.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 熱水瓶 | 無品牌 | *******查看詳情 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
2 | 湯勺 | 無品牌 | *******查看詳情 | 8 | 7.0 | 56.0 | |
3 | 泡壺(金色) | 無品牌 | 4231 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
4 | 菜筐 | 無品牌 | 154185 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
5 | 沾水碗 | 無品牌 | 085785 | 50 | 4.5 | 225.0 | |
6 | 食品夾 | 無品牌 | 78754 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
7 | 盤子(NO.70308) | 無品牌 | NO.70308 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
8 | 簡易工作臺 | 無品牌 | 96577 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
9 | 菜筐 | 無品牌 | 154185 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
10 | 叉子 | 無品牌 | 8667 | 48 | 2.5 | 120.0 | |
11 | 小火鍋 | 無品牌 | 85463 | 40 | 48.0 | 1920.0 | |
12 | 菜筐 | 無品牌 | 154185 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
13 | 紅色口布 | 無品牌 | 07868 | 60 | 7.0 | 420.0 | |
14 | 毛巾碟 | 無品牌 | 99064 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
15 | 塵推60cm | 無品牌 | 057346 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
16 | 炒勺 | 無品牌 | 64525 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
17 | 黑煲 | 無品牌 | 9531 | 4 | 580.0 | 2320.0 | |
18 | 毛巾 | 無品牌 | ********查看詳情 | 4 | 7.0 | 28.0 | |
19 | 扎壺(塑料) | 無品牌 | 634224 | 4 | 29.0 | 116.0 | |
20 | 中國采招網(wǎng)* (bidcenter.com.cn)分酒器 | 無品牌 | 65164 | 48 | 9.5 | 456.0 | |
21 | 垃圾鏟子 | 無品牌 | 7453 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
22 | 五格售放臺 | 無品牌 | 632542 | 2 | 2850.0 | 5700.0 | |
23 | 小勺 | 無品牌 | ********查看詳情 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
24 | 圓鐵板 | 無品牌 | 675346 | 3 | 55.0 | 165.0 | |
25 | 筷套 | 無品牌 | 90685 | 50 | 2.8 | 140.0 | |
26 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com