項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
北京市校區(qū)綜合實驗樓及體育館工程 跟進 11 |
主體工程階段 | 北京 | 56300萬元 | 2023/03/13 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2023/01/06 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2022/08/12 | |
裝修階段 | 江蘇 | 暫未確定 | 2022/07/12 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2022/06/07 | |
主體工程階段 | 山東 | 3000萬元 | 2021/09/28 | |
江蘇省體育中心建設(shè)項目 跟進 8 |
主體封頂 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/09/15 |
項目審批 | 遼寧 | 7996.07萬元 | 2021/08/17 | |
江蘇省中學(xué)體育館新建工程項目 跟進 2 |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 4000萬元 | 2021/08/16 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 12000萬元 | 2021/08/16 | |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/07/29 | |
裝修階段 | 河北 | 暫未確定 | 2021/05/31 | |
福建省投資約30100萬元體育館工程項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 福建 | 30100萬元 | 2021/05/26 |
主體封頂 | 北京 | 暫未確定 | 2021/05/20 | |
陜西省國際足球中心項目 跟進 3 |
主體工程階段 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/04/25 |
重慶市體育中心工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 重慶 | 暫未確定 | 2021/04/25 |
施工招標(biāo) | 吉林 | 暫未確定 | 2021/03/03 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/03/03 | |
裝修階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/02/01 | |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/01/27 | |
裝修階段 | 廣東 | 20.22億元 | 2021/01/27 | |
主體工程階段 | 上海 | 20000萬元 | 2021/01/19 | |
主體工程階段 | 廣東 | 957.1萬元 | 2021/01/18 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/01/18 | |
主體工程階段 | 廣東 | 1594.82萬元 | 2021/01/18 | |
勘察設(shè)計 | 山東 | 暫未確定 | 2021/01/18 | |
主體工程階段 | 廣東 | 29997萬元 | 2021/01/18 | |
廣東省投資約724萬元體育館改造工程項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 廣東 | 724.58萬元 | 2021/01/18 |
主體工程階段 | 甘肅 | 28930.14萬元 | 2021/01/05 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
施工中標(biāo)/開工 | 江蘇 | 暫未確定 | 2021/01/05 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 19000萬元 | 2021/01/04 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2021/01/04 | |
環(huán)評公示 | 內(nèi)蒙古 | 2500萬元 | 2021/01/04 | |
上海市投資約771萬元體育館維修工程項目 跟進 1 |
施工招標(biāo) | 上海 | 771萬元 | 2020/12/29 |
勘察設(shè)計 | 山西 | 暫未確定 | 2020/12/29 | |
項目審批 | 云南 | 12896.59萬元 | 2020/12/29 | |
勘察設(shè)計 | 湖南 | 暫未確定 | 2020/12/28 | |
主體工程階段 | 上海 | 2738萬元 | 2020/12/25 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2020/12/24 |