項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 2900 ㎡ | -- | 600萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 1430 ㎡ | 1000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 12444.99 ㎡ | 600萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | -- | 20212.65 ㎡ | 2021萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 竣工驗收 | -- | 2286.04 ㎡ | 200萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 竣工驗收 | -- | 8500 ㎡ | 175萬元 |
廣東省深圳市投資約1710萬元廣場建設(shè)項目 - 廣東 跟進 2 |
廣場 | 勘察設(shè)計 | 60200 ㎡ | 90700 ㎡ | 1710.47萬元 |
新疆投資約850萬元全民健身廣場建設(shè)項目 - 新疆 跟進 1 |
廣場 | 施工招標 | -- | 18769 ㎡ | 850萬元 |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 10558 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | -- | 1000 ㎡ | 50萬元 |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 427 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | 2400 ㎡ | -- | 959.5萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 4200 ㎡ | 200萬元 |
陜西省投資2億元廣場及配套設(shè)施建設(shè)項目 - 陜西 跟進 1 |
廣場 | 勘察設(shè)計 | 46300 ㎡ | 96969 ㎡ | 2億元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 11558.93 ㎡ | -- | 210萬元 |
河南省面積約104530平方米廣場建設(shè)項目 - 河南 跟進 1 |
廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 104530 ㎡ | -- |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | -- | 1000 ㎡ | 300萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 竣工驗收 | -- | 44349.52 ㎡ | 5000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 7000 ㎡ | -- | 114.5萬元 |
新疆投資約290萬元廣場南側(cè)道路管網(wǎng)及附屬工程項目 - 新疆 跟進 1 |
廣場 | 竣工驗收 | -- | -- | 290萬元 |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 4343.6 ㎡ | 540萬元 | |
跟進 1 | 廣場 | 竣工驗收 | -- | 3200 ㎡ | 50萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 竣工驗收 | -- | 2030 ㎡ | 62.33萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 4500 ㎡ | 110萬元 |
湖北省投資約121000萬元廣場建設(shè)項目 - 湖北 |
廣場 | 主體工程階段 | -- | 242669.53 ㎡ | 121000萬元 |
河南省投資約870000萬元廣場建設(shè)項目 - 河南 跟進 2 |
廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 87000 ㎡ | 870000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設(shè)計 | -- | 11097 ㎡ | 4300萬元 |
遼寧省面積約8700平方米文化廣場建設(shè)項目 - 遼寧 跟進 1 |
廣場 | 施工招標 | 8700 ㎡ | -- | 240萬元 |
廣場 | 主體工程階段 | 11500 ㎡ | -- | -- | |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 6600 ㎡ | 140萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 8563.66 ㎡ | 4666萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 2500 ㎡ | 150萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 15184.18 ㎡ | 1493.45萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 招標代理比選 | -- | 180898.37 ㎡ | 782.51萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 3200 ㎡ | -- | 130萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 2200 ㎡ | 155萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 竣工驗收 | -- | 7032 ㎡ | 19萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 20000 ㎡ | -- | 1539.8萬元 |
浙江省面積約146753平方米廣場A區(qū)工程 - 浙江 跟進 1 |
廣場 | 施工招標 | -- | 146753.12 ㎡ | -- |