項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 15900萬元 | 2020/11/30 | |
四川省投資約4950萬元生豬養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目 - 四川 跟進(jìn) 1 |
養(yǎng)殖 | 主體工程階段 | 67.31㎡ | 12300㎡ | 4950萬元 | 2020/11/27 |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 172.25 畝 | 28784.84 ㎡ | 60000萬元 | 2020/11/27 | |
山西省面積約759㎡養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 - 山西 跟進(jìn) 1 |
養(yǎng)殖 | 施工招標(biāo) | -- | 759.61㎡ | -- | 2020/11/27 |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 44189.556 ㎡ | 14173.7 ㎡ | 3000萬元 | 2020/11/26 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 401.8 畝 | 63953 ㎡ | 7000萬元 | 2020/11/26 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 131027.13 ㎡ | 34752 ㎡ | -- | 2020/11/26 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 33148.96 ㎡ | 16245.42 ㎡ | 35000萬元 | 2020/11/25 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 240畝 | 78450 ㎡ | 17500萬元 | 2020/11/25 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/11/24 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 260㎡ | 121054.3㎡ | 1505.6萬元 | 2020/11/24 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 280㎡ | -- | 15000萬元 | 2020/11/24 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 154893.41 ㎡ | -- | 2000萬元 | 2020/11/23 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 429.5 畝 | 64050.11 ㎡ | 15532.51萬元 | 2020/11/23 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 212420 ㎡ | 50181 ㎡ | 6000萬元 | 2020/11/23 | |
養(yǎng)殖 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/11/23 | |
跟進(jìn) 1 | 養(yǎng)殖 | 施工中標(biāo)/開工 | 331820 ㎡ | -- | 19278萬元 | 2020/11/20 |
跟進(jìn) 1 | 養(yǎng)殖 | 施工中標(biāo)/開工 | 424790 ㎡ | -- | 19242萬元 | 2020/11/20 |
跟進(jìn) 1 | 養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/11/20 |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2020/11/20 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 1700萬元 | 2020/11/20 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 400㎡ | 90000㎡ | 32277.4萬元 | 2020/11/20 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 152359.65㎡ | 64672.85㎡ | 12000萬元 | 2020/11/20 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | -- | 13050㎡ | 2000萬元 | 2020/11/20 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 1808㎡ | 83700㎡ | 18057萬元 | 2020/11/20 | |
內(nèi)蒙古投資約2000萬元畜牧圈舍基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
養(yǎng)殖 | 施工招標(biāo) | 354000 ㎡ | 17890 ㎡ | 2000萬元 | 2020/11/20 |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 177273.33 ㎡ | 54843.42 ㎡ | 12083.62萬元 | 2020/11/19 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 18000㎡ | 8000㎡ | 3000萬元 | 2020/11/19 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 18000㎡ | 12000㎡ | 3500萬元 | 2020/11/19 | |
北京市投資約17157萬元生豬養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目 - 北京 跟進(jìn) 1 |
養(yǎng)殖 | 主體工程階段 | 34694.41㎡ | 46223.11㎡ | 17157萬元 | 2020/11/19 |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 33340.5萬元 | 2020/11/19 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 53000㎡ | 38000㎡ | 8000萬元 | 2020/11/18 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 12543.32 ㎡ | -- | 1000萬元 | 2020/11/18 | |
跟進(jìn) 1 | 養(yǎng)殖 | 竣工驗(yàn)收 | 418715.81㎡ | -- | 16000萬元 | 2020/11/18 |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評公示 | 39440.9㎡ | -- | 0.65億元 | 2020/11/18 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 37466㎡ | 37466㎡ | 2600萬元 | 2020/11/18 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 67059.5萬元 | 2020/11/18 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 26666.6㎡ | 20000㎡ | 3000萬元 | 2020/11/18 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 566100㎡ | 137684㎡ | 14508萬元 | 2020/11/18 | |
養(yǎng)殖 | 勘察設(shè)計 | 50㎡ | -- | 1000萬元 | 2020/11/18 |